---- Inserir ID ----
ID | Lon | Lat | Anual | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Anual | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1675 | -50,049 | -29,4005 | 3981 | 5338 | 4948 | 4217 | 3692 | 2826 | 2404 | 2646 | 3338 | 3378 | 4105 | 5298 | 5580 |
1744 | -50,149 | -29,3005 | 4164 | 5681 | 5202 | 4438 | 3798 | 2857 | 2428 | 2699 | 3387 | 3496 | 4379 | 5616 | 5990 |
1745 | -50,049 | -29,3005 | 3984 | 5253 | 4933 | 4254 | 3695 | 2847 | 2421 | 2671 | 3364 | 3405 | 4077 | 5299 | 5588 |
1747 | -49,849 | -29,3005 | 4109 | 5529 | 5217 | 4423 | 3783 | 2922 | 2443 | 2683 | 3362 | 3477 | 4166 | 5528 | 5777 |
1748 | -49,749 | -29,3005 | 4232 | 5850 | 5422 | 4581 | 3839 | 2964 | 2444 | 2658 | 3336 | 3525 | 4342 | 5735 | 6082 |
1749 | -49,649 | -29,3005 | 4343 | 6094 | 5593 | 4729 | 3916 | 2991 | 2448 | 2661 | 3330 | 3575 | 4515 | 5934 | 6326 |
1815 | -50,149 | -29,2005 | 4229 | 5748 | 5293 | 4512 | 3804 | 2857 | 2446 | 2732 | 3431 | 3582 | 4541 | 5725 | 6075 |
1816 | -50,049 | -29,2005 | 4034 | 5308 | 5006 | 4284 | 3704 | 2837 | 2430 | 2690 | 3403 | 3435 | 4213 | 5416 | 5681 |
1817 | -49,949 | -29,2005 | 3939 | 5175 | 4867 | 4198 | 3671 | 2854 | 2422 | 2658 | 3347 | 3379 | 3995 | 5238 | 5463 |
1818 | -49,849 | -29,2005 | 4031 | 5329 | 5026 | 4319 | 3742 | 2888 | 2441 | 2687 | 3357 | 3461 | 4106 | 5381 | 5637 |
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais / DIIAV - Divisão de Impactos, Adaptação e Vulnerabilidades
Página atualizada em 28 / Nov / 2023