---- Inserir ID ----
ID | Lon | Lat | Anual | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Anual | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1675 | -50,049 | -29,4005 | 3257 | 3727 | 3530 | 3198 | 3737 | 3050 | 2778 | 3077 | 3598 | 2088 | 2353 | 3961 | 3992 |
1744 | -50,149 | -29,3005 | 3502 | 4147 | 3875 | 3544 | 3870 | 3065 | 2764 | 3122 | 3646 | 2278 | 2727 | 4395 | 4597 |
1745 | -50,049 | -29,3005 | 3209 | 3487 | 3407 | 3138 | 3690 | 3075 | 2778 | 3072 | 3606 | 2100 | 2286 | 3914 | 3952 |
1747 | -49,849 | -29,3005 | 3570 | 4299 | 4072 | 3658 | 4025 | 3351 | 2846 | 3158 | 3707 | 2294 | 2572 | 4398 | 4460 |
1748 | -49,749 | -29,3005 | 3788 | 4826 | 4475 | 3958 | 4199 | 3450 | 2855 | 3069 | 3617 | 2404 | 2872 | 4738 | 4994 |
1749 | -49,649 | -29,3005 | 3998 | 5297 | 4813 | 4258 | 4380 | 3541 | 2849 | 3074 | 3574 | 2513 | 3169 | 5097 | 5416 |
1815 | -50,149 | -29,2005 | 3621 | 4269 | 4120 | 3668 | 3872 | 3061 | 2807 | 3171 | 3746 | 2423 | 3011 | 4572 | 4736 |
1816 | -50,049 | -29,2005 | 3307 | 3650 | 3532 | 3282 | 3741 | 3073 | 2799 | 3111 | 3672 | 2153 | 2512 | 4084 | 4076 |
1817 | -49,949 | -29,2005 | 3184 | 3555 | 3377 | 3144 | 3696 | 3121 | 2768 | 3035 | 3569 | 2053 | 2191 | 3867 | 3826 |
1818 | -49,849 | -29,2005 | 3402 | 3912 | 3743 | 3407 | 3914 | 3240 | 2821 | 3119 | 3650 | 2230 | 2423 | 4161 | 4203 |
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais / DIIAV - Divisão de Impactos, Adaptação e Vulnerabilidades
Página atualizada em 28 / Nov / 2023