---- Insert ID ----
ID | Lon | Lat | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
5853 | -44.749 | -23.4005 | 4265 | 5457 | 5583 | 4596 | 4191 | 3420 | 3085 | 3113 | 3841 | 3807 | 4283 | 4597 | 5212 |
5854 | -44.649 | -23.4005 | 4468 | 5729 | 5939 | 4907 | 4404 | 3508 | 3151 | 3181 | 3931 | 3897 | 4554 | 4900 | 5519 |
5855 | -44.549 | -23.4005 | 4554 | 5873 | 6052 | 4991 | 4480 | 3525 | 3185 | 3199 | 3975 | 3988 | 4657 | 5029 | 5695 |
5963 | -44.849 | -23.3005 | 4124 | 5018 | 5323 | 4305 | 3944 | 3340 | 3096 | 3113 | 3891 | 3883 | 4241 | 4331 | 5001 |
5964 | -44.749 | -23.3005 | 4109 | 5090 | 5349 | 4343 | 3957 | 3329 | 3081 | 3088 | 3846 | 3815 | 4140 | 4327 | 4939 |
5965 | -44.649 | -23.3005 | 4377 | 5531 | 5794 | 4733 | 4238 | 3476 | 3177 | 3201 | 3961 | 3933 | 4457 | 4689 | 5331 |
5966 | -44.549 | -23.3005 | 4527 | 5759 | 5995 | 4909 | 4402 | 3538 | 3226 | 3231 | 4042 | 4039 | 4615 | 4920 | 5643 |
6074 | -44.849 | -23.2005 | 4330 | 5058 | 5429 | 4425 | 4061 | 3429 | 3242 | 3265 | 4149 | 4262 | 4685 | 4634 | 5323 |
6075 | -44.749 | -23.2005 | 4122 | 5021 | 5319 | 4329 | 3926 | 3331 | 3128 | 3129 | 3892 | 3911 | 4189 | 4321 | 4975 |
6076 | -44.649 | -23.2005 | 4402 | 5512 | 5744 | 4749 | 4269 | 3516 | 3239 | 3259 | 4013 | 4035 | 4483 | 4667 | 5343 |
INPE - National Institute for Space Research / DIIAV - Impacts, Adaptation and Vulnerability Division
Page updated in 12 / Nov / 2020