---- Inserir ID ----
ID | Lon | Lat | Anual | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Anual | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
3439 | -51,449 | -26,7005 | 4581 | 4986 | 4978 | 5003 | 4536 | 3856 | 3597 | 3883 | 4732 | 4376 | 4644 | 5204 | 5181 |
3440 | -51,349 | -26,7005 | 4495 | 4891 | 4896 | 4918 | 4439 | 3804 | 3529 | 3816 | 4670 | 4270 | 4508 | 5104 | 5089 |
3441 | -51,249 | -26,7005 | 4469 | 4829 | 4928 | 4911 | 4450 | 3770 | 3467 | 3781 | 4647 | 4248 | 4502 | 5032 | 5067 |
3485 | -52,049 | -26,6005 | 4834 | 5278 | 5257 | 5284 | 4919 | 4149 | 3790 | 4080 | 4915 | 4541 | 4959 | 5453 | 5388 |
3486 | -51,949 | -26,6005 | 4828 | 5265 | 5253 | 5295 | 4892 | 4112 | 3791 | 4087 | 4911 | 4547 | 4954 | 5454 | 5379 |
3487 | -51,849 | -26,6005 | 4799 | 5217 | 5172 | 5248 | 4859 | 4088 | 3776 | 4030 | 4907 | 4532 | 4931 | 5465 | 5368 |
3488 | -51,749 | -26,6005 | 4772 | 5196 | 5172 | 5213 | 4794 | 4041 | 3748 | 4021 | 4894 | 4515 | 4881 | 5438 | 5350 |
3489 | -51,649 | -26,6005 | 4729 | 5164 | 5131 | 5155 | 4697 | 3990 | 3704 | 4014 | 4884 | 4498 | 4805 | 5388 | 5321 |
3490 | -51,549 | -26,6005 | 4626 | 5034 | 5031 | 5039 | 4589 | 3896 | 3614 | 3922 | 4816 | 4412 | 4694 | 5259 | 5208 |
3491 | -51,449 | -26,6005 | 4498 | 4891 | 4930 | 4907 | 4422 | 3806 | 3517 | 3784 | 4707 | 4295 | 4546 | 5091 | 5082 |
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais / DIIAV - Divisão de Impactos, Adaptação e Vulnerabilidades
Página atualizada em 28 / Nov / 2023