---- Insert ID ----
ID | Lon | Lat | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
3439 | -51.449 | -26.7005 | 3546 | 3857 | 3689 | 3780 | 3463 | 2929 | 2819 | 3168 | 4217 | 2979 | 3165 | 4225 | 4264 |
3440 | -51.349 | -26.7005 | 3381 | 3614 | 3536 | 3624 | 3293 | 2856 | 2703 | 3056 | 4105 | 2775 | 2910 | 4046 | 4057 |
3441 | -51.249 | -26.7005 | 3340 | 3491 | 3577 | 3623 | 3318 | 2790 | 2625 | 3000 | 4075 | 2731 | 2892 | 3937 | 4026 |
3485 | -52.049 | -26.6005 | 4213 | 4833 | 4395 | 4553 | 4300 | 3517 | 3207 | 3580 | 4653 | 3386 | 3913 | 5105 | 5109 |
3486 | -51.949 | -26.6005 | 4164 | 4707 | 4324 | 4514 | 4215 | 3446 | 3187 | 3583 | 4651 | 3396 | 3889 | 5028 | 5024 |
3487 | -51.849 | -26.6005 | 4081 | 4577 | 4167 | 4379 | 4089 | 3397 | 3157 | 3474 | 4627 | 3353 | 3821 | 4987 | 4943 |
3488 | -51.749 | -26.6005 | 3968 | 4447 | 4072 | 4247 | 3950 | 3275 | 3106 | 3439 | 4575 | 3274 | 3667 | 4800 | 4767 |
3489 | -51.649 | -26.6005 | 3850 | 4290 | 3944 | 4097 | 3776 | 3164 | 3032 | 3417 | 4531 | 3221 | 3487 | 4615 | 4624 |
3490 | -51.549 | -26.6005 | 3636 | 3922 | 3787 | 3857 | 3568 | 3025 | 2853 | 3266 | 4402 | 3049 | 3258 | 4337 | 4310 |
3491 | -51.449 | -26.6005 | 3399 | 3648 | 3577 | 3617 | 3277 | 2881 | 2690 | 3034 | 4185 | 2830 | 2976 | 4039 | 4034 |
INPE - National Institute for Space Research / DIIAV - Impacts, Adaptation and Vulnerability Division
Page updated in 12 / Nov / 2020