---- Inserir ID ----
ID | Lon | Lat | Anual | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Anual | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
31187 | -45,049 | -10,9005 | 2472 | 2548 | 2509 | 2519 | 2465 | 2365 | 2253 | 2281 | 2430 | 2664 | 2626 | 2517 | 2486 |
31188 | -44,949 | -10,9005 | 2482 | 2558 | 2500 | 2521 | 2466 | 2371 | 2267 | 2302 | 2452 | 2689 | 2655 | 2521 | 2483 |
31189 | -44,849 | -10,9005 | 2474 | 2547 | 2511 | 2488 | 2447 | 2349 | 2261 | 2288 | 2449 | 2695 | 2660 | 2530 | 2463 |
31495 | -45,349 | -10,8005 | 2476 | 2519 | 2474 | 2507 | 2457 | 2347 | 2280 | 2292 | 2477 | 2710 | 2648 | 2528 | 2472 |
31496 | -45,249 | -10,8005 | 2485 | 2535 | 2506 | 2523 | 2452 | 2353 | 2288 | 2299 | 2501 | 2691 | 2647 | 2540 | 2491 |
31497 | -45,149 | -10,8005 | 2479 | 2537 | 2509 | 2541 | 2467 | 2352 | 2259 | 2266 | 2452 | 2669 | 2650 | 2541 | 2506 |
31498 | -45,049 | -10,8005 | 2482 | 2547 | 2523 | 2535 | 2473 | 2363 | 2253 | 2273 | 2437 | 2670 | 2663 | 2538 | 2507 |
31499 | -44,949 | -10,8005 | 2490 | 2562 | 2534 | 2524 | 2485 | 2377 | 2271 | 2289 | 2442 | 2679 | 2673 | 2546 | 2501 |
31500 | -44,849 | -10,8005 | 2470 | 2534 | 2506 | 2530 | 2458 | 2361 | 2252 | 2266 | 2405 | 2680 | 2667 | 2518 | 2459 |
31501 | -44,749 | -10,8005 | 2461 | 2510 | 2488 | 2499 | 2450 | 2350 | 2252 | 2262 | 2432 | 2692 | 2665 | 2495 | 2437 |
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais / DIIAV - Divisão de Impactos, Adaptação e Vulnerabilidades
Página atualizada em 28 / Nov / 2023