---- Insert ID ----
ID | Lon | Lat | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
31187 | -45.049 | -10.9005 | 5768 | 5948 | 5749 | 5498 | 5412 | 5450 | 5306 | 5603 | 6192 | 6396 | 6018 | 5717 | 5924 |
31188 | -44.949 | -10.9005 | 5799 | 5997 | 5740 | 5509 | 5409 | 5471 | 5346 | 5636 | 6235 | 6470 | 6101 | 5736 | 5943 |
31189 | -44.849 | -10.9005 | 5780 | 5952 | 5759 | 5455 | 5385 | 5424 | 5324 | 5566 | 6225 | 6492 | 6109 | 5767 | 5904 |
31495 | -45.349 | -10.8005 | 5752 | 5794 | 5631 | 5415 | 5338 | 5401 | 5385 | 5621 | 6319 | 6470 | 6049 | 5705 | 5895 |
31496 | -45.249 | -10.8005 | 5774 | 5805 | 5700 | 5464 | 5344 | 5405 | 5397 | 5632 | 6371 | 6434 | 6048 | 5744 | 5947 |
31497 | -45.149 | -10.8005 | 5775 | 5880 | 5730 | 5532 | 5397 | 5411 | 5325 | 5573 | 6237 | 6395 | 6067 | 5763 | 5984 |
31498 | -45.049 | -10.8005 | 5786 | 5918 | 5759 | 5526 | 5421 | 5443 | 5320 | 5572 | 6207 | 6407 | 6102 | 5770 | 5988 |
31499 | -44.949 | -10.8005 | 5821 | 5998 | 5799 | 5527 | 5458 | 5484 | 5363 | 5587 | 6240 | 6449 | 6148 | 5812 | 5985 |
31500 | -44.849 | -10.8005 | 5780 | 5911 | 5754 | 5546 | 5419 | 5459 | 5310 | 5551 | 6162 | 6458 | 6138 | 5752 | 5900 |
31501 | -44.749 | -10.8005 | 5762 | 5881 | 5706 | 5491 | 5404 | 5436 | 5302 | 5524 | 6203 | 6499 | 6143 | 5702 | 5850 |
INPE - National Institute for Space Research / DIIAV - Impacts, Adaptation and Vulnerability Division
Page updated in 12 / Nov / 2020