---- Inserir ID ----
ID | Lon | Lat | Anual | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Anual | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
31187 | -45,049 | -10,9005 | 5773 | 5249 | 4613 | 4484 | 5304 | 6594 | 6891 | 7060 | 7301 | 6557 | 5423 | 4710 | 5088 |
31188 | -44,949 | -10,9005 | 5853 | 5299 | 4596 | 4533 | 5324 | 6637 | 6998 | 7174 | 7430 | 6757 | 5574 | 4748 | 5169 |
31189 | -44,849 | -10,9005 | 5806 | 5185 | 4627 | 4472 | 5229 | 6500 | 6943 | 6998 | 7397 | 6769 | 5619 | 4840 | 5096 |
31495 | -45,349 | -10,8005 | 5745 | 4907 | 4411 | 4359 | 5102 | 6431 | 7144 | 7067 | 7655 | 6732 | 5465 | 4644 | 5026 |
31496 | -45,249 | -10,8005 | 5796 | 4960 | 4541 | 4473 | 5133 | 6465 | 7163 | 7129 | 7774 | 6612 | 5445 | 4744 | 5112 |
31497 | -45,149 | -10,8005 | 5793 | 5182 | 4552 | 4618 | 5250 | 6472 | 6990 | 6940 | 7452 | 6537 | 5492 | 4847 | 5191 |
31498 | -45,049 | -10,8005 | 5821 | 5230 | 4603 | 4598 | 5330 | 6556 | 6955 | 6982 | 7349 | 6580 | 5571 | 4878 | 5224 |
31499 | -44,949 | -10,8005 | 5889 | 5338 | 4688 | 4604 | 5418 | 6659 | 7033 | 7020 | 7399 | 6622 | 5654 | 4978 | 5250 |
31500 | -44,849 | -10,8005 | 5789 | 5149 | 4600 | 4633 | 5325 | 6572 | 6848 | 6921 | 7153 | 6640 | 5669 | 4820 | 5136 |
31501 | -44,749 | -10,8005 | 5751 | 5071 | 4521 | 4482 | 5283 | 6523 | 6879 | 6856 | 7237 | 6731 | 5688 | 4741 | 4999 |
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais / DIIAV - Divisão de Impactos, Adaptação e Vulnerabilidades
Página atualizada em 28 / Nov / 2023