---- Insert ID ----
ID | Lon | Lat | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
35974 | -40.749 | -9.5005 | 5834 | 6026 | 5892 | 6019 | 5454 | 5296 | 5130 | 5383 | 5988 | 6417 | 6271 | 6230 | 5904 |
35975 | -40.649 | -9.5005 | 5787 | 5972 | 5890 | 5991 | 5419 | 5232 | 5033 | 5294 | 5887 | 6401 | 6253 | 6192 | 5872 |
35976 | -40.549 | -9.5005 | 5740 | 5966 | 5872 | 5975 | 5391 | 5148 | 4950 | 5175 | 5832 | 6367 | 6201 | 6144 | 5861 |
36352 | -40.749 | -9.4005 | 5833 | 6025 | 5891 | 6015 | 5464 | 5286 | 5126 | 5390 | 5939 | 6417 | 6286 | 6227 | 5927 |
36353 | -40.649 | -9.4005 | 5809 | 6011 | 5888 | 5987 | 5428 | 5204 | 5054 | 5285 | 5895 | 6473 | 6318 | 6229 | 5933 |
36354 | -40.549 | -9.4005 | 5783 | 6006 | 5965 | 6035 | 5448 | 5161 | 4972 | 5196 | 5846 | 6405 | 6248 | 6162 | 5953 |
36355 | -40.449 | -9.4005 | 5740 | 6019 | 5925 | 6033 | 5441 | 5100 | 4915 | 5122 | 5764 | 6309 | 6151 | 6152 | 5944 |
36356 | -40.349 | -9.4005 | 5770 | 6005 | 5912 | 6095 | 5510 | 5106 | 4949 | 5134 | 5828 | 6391 | 6158 | 6183 | 5965 |
36389 | -37.049 | -9.4005 | 5409 | 5820 | 5730 | 5961 | 5439 | 4674 | 4282 | 4417 | 4974 | 5661 | 5830 | 6142 | 5976 |
36390 | -36.949 | -9.4005 | 5376 | 5744 | 5689 | 5920 | 5381 | 4647 | 4268 | 4414 | 4935 | 5636 | 5782 | 6129 | 5965 |
INPE - National Institute for Space Research / DIIAV - Impacts, Adaptation and Vulnerability Division
Page updated in 12 / Nov / 2020