---- Insert ID ----
ID | Lon | Lat | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
40591 | -37.049 | -8.3005 | 5297 | 5624 | 5189 | 5501 | 5239 | 4369 | 3925 | 4050 | 5038 | 5929 | 6029 | 6551 | 6115 |
40592 | -36.949 | -8.3005 | 5257 | 5641 | 5148 | 5489 | 5237 | 4358 | 3878 | 3998 | 4984 | 5794 | 5956 | 6490 | 6105 |
40978 | -37.149 | -8.2005 | 5342 | 5670 | 5065 | 5403 | 5220 | 4453 | 4026 | 4142 | 5077 | 5980 | 6114 | 6753 | 6193 |
40979 | -37.049 | -8.2005 | 5334 | 5710 | 5168 | 5527 | 5197 | 4475 | 4009 | 4030 | 5037 | 5979 | 6100 | 6632 | 6148 |
40980 | -36.949 | -8.2005 | 5312 | 5666 | 5114 | 5431 | 5244 | 4522 | 3985 | 4134 | 5124 | 5924 | 5982 | 6526 | 6084 |
40981 | -36.849 | -8.2005 | 5345 | 5745 | 5139 | 5413 | 5211 | 4510 | 4027 | 4246 | 5243 | 5991 | 6045 | 6508 | 6065 |
40982 | -36.749 | -8.2005 | 5283 | 5790 | 5240 | 5447 | 5159 | 4331 | 3819 | 3977 | 4988 | 5913 | 6060 | 6569 | 6102 |
40983 | -36.649 | -8.2005 | 4849 | 5528 | 4936 | 5125 | 4848 | 3851 | 3315 | 3428 | 4387 | 5312 | 5496 | 6150 | 5812 |
41367 | -37.149 | -8.1005 | 5376 | 5779 | 5271 | 5407 | 5187 | 4398 | 4100 | 4191 | 5030 | 6033 | 6164 | 6676 | 6276 |
41368 | -37.049 | -8.1005 | 5351 | 5727 | 5219 | 5391 | 5229 | 4522 | 4065 | 4084 | 4999 | 5976 | 6073 | 6635 | 6285 |
INPE - National Institute for Space Research / DIIAV - Impacts, Adaptation and Vulnerability Division
Page updated in 12 / Nov / 2020