---- Insert ID ----
ID | Lon | Lat | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
34612 | -66.949 | -9.8005 | 2298 | 2298 | 2226 | 2327 | 2260 | 2116 | 2090 | 2244 | 2448 | 2541 | 2450 | 2378 | 2198 |
34613 | -66.849 | -9.8005 | 2299 | 2295 | 2222 | 2345 | 2272 | 2120 | 2078 | 2243 | 2442 | 2526 | 2452 | 2387 | 2210 |
34614 | -66.749 | -9.8005 | 2295 | 2284 | 2214 | 2326 | 2265 | 2125 | 2077 | 2242 | 2441 | 2537 | 2451 | 2367 | 2208 |
34973 | -67.149 | -9.7005 | 2305 | 2268 | 2238 | 2334 | 2267 | 2133 | 2093 | 2250 | 2481 | 2570 | 2460 | 2381 | 2191 |
34974 | -67.049 | -9.7005 | 2305 | 2281 | 2234 | 2319 | 2254 | 2126 | 2104 | 2256 | 2491 | 2561 | 2461 | 2374 | 2192 |
34975 | -66.949 | -9.7005 | 2303 | 2288 | 2232 | 2324 | 2252 | 2119 | 2096 | 2257 | 2479 | 2556 | 2461 | 2383 | 2187 |
34976 | -66.849 | -9.7005 | 2307 | 2281 | 2225 | 2345 | 2274 | 2129 | 2103 | 2271 | 2463 | 2554 | 2449 | 2388 | 2199 |
34977 | -66.749 | -9.7005 | 2305 | 2287 | 2217 | 2328 | 2263 | 2125 | 2087 | 2272 | 2468 | 2558 | 2471 | 2376 | 2209 |
34978 | -66.649 | -9.7005 | 2296 | 2283 | 2224 | 2303 | 2245 | 2122 | 2071 | 2260 | 2455 | 2557 | 2462 | 2359 | 2208 |
34979 | -66.549 | -9.7005 | 2294 | 2279 | 2223 | 2335 | 2267 | 2100 | 2089 | 2243 | 2447 | 2563 | 2455 | 2331 | 2193 |
INPE - National Institute for Space Research / DIIAV - Impacts, Adaptation and Vulnerability Division
Page updated in 12 / Nov / 2020