---- Inserir ID ----
ID | Lon | Lat | Anual | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Anual | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
34612 | -66,949 | -9,8005 | 4503 | 4469 | 4456 | 4295 | 4342 | 3905 | 4114 | 4302 | 4867 | 4936 | 4950 | 4854 | 4551 |
34613 | -66,849 | -9,8005 | 4507 | 4485 | 4424 | 4338 | 4361 | 3924 | 4103 | 4297 | 4855 | 4902 | 4957 | 4878 | 4566 |
34614 | -66,749 | -9,8005 | 4487 | 4411 | 4390 | 4278 | 4349 | 3926 | 4093 | 4293 | 4846 | 4919 | 4945 | 4831 | 4557 |
34973 | -67,149 | -9,7005 | 4510 | 4365 | 4466 | 4269 | 4341 | 3963 | 4113 | 4296 | 4924 | 4984 | 4981 | 4852 | 4560 |
34974 | -67,049 | -9,7005 | 4510 | 4402 | 4462 | 4247 | 4334 | 3936 | 4151 | 4331 | 4940 | 4969 | 4978 | 4833 | 4541 |
34975 | -66,949 | -9,7005 | 4512 | 4419 | 4456 | 4278 | 4329 | 3920 | 4141 | 4336 | 4920 | 4963 | 4981 | 4866 | 4531 |
34976 | -66,849 | -9,7005 | 4513 | 4457 | 4424 | 4324 | 4360 | 3929 | 4147 | 4350 | 4883 | 4951 | 4947 | 4859 | 4530 |
34977 | -66,749 | -9,7005 | 4507 | 4433 | 4397 | 4289 | 4335 | 3925 | 4111 | 4353 | 4912 | 4960 | 4988 | 4829 | 4554 |
34978 | -66,649 | -9,7005 | 4487 | 4401 | 4403 | 4242 | 4301 | 3921 | 4079 | 4333 | 4894 | 4957 | 4975 | 4790 | 4552 |
34979 | -66,549 | -9,7005 | 4482 | 4390 | 4414 | 4310 | 4356 | 3876 | 4110 | 4307 | 4866 | 4962 | 4950 | 4733 | 4517 |
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais / DIIAV - Divisão de Impactos, Adaptação e Vulnerabilidades
Página atualizada em 28 / Nov / 2023