--- Insertar ID ---
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
29233 | -37,749 | -11,6005 | 2317 | 2614 | 2576 | 2526 | 2285 | 2016 | 1893 | 1916 | 2058 | 2372 | 2470 | 2533 | 2540 |
29234 | -37,649 | -11,6005 | 2330 | 2644 | 2610 | 2550 | 2293 | 2045 | 1891 | 1922 | 2042 | 2375 | 2480 | 2548 | 2562 |
29235 | -37,549 | -11,6005 | 2367 | 2682 | 2654 | 2608 | 2328 | 2071 | 1911 | 1942 | 2084 | 2401 | 2524 | 2587 | 2611 |
29512 | -37,849 | -11,5005 | 2296 | 2591 | 2542 | 2490 | 2268 | 2009 | 1876 | 1902 | 2047 | 2365 | 2466 | 2503 | 2495 |
29513 | -37,749 | -11,5005 | 2320 | 2630 | 2595 | 2534 | 2300 | 2021 | 1883 | 1917 | 2054 | 2374 | 2472 | 2536 | 2529 |
29514 | -37,649 | -11,5005 | 2346 | 2650 | 2618 | 2578 | 2316 | 2056 | 1904 | 1938 | 2073 | 2392 | 2497 | 2561 | 2574 |
29515 | -37,549 | -11,5005 | 2361 | 2678 | 2638 | 2609 | 2339 | 2060 | 1901 | 1943 | 2076 | 2391 | 2517 | 2583 | 2601 |
29516 | -37,449 | -11,5005 | 2415 | 2737 | 2683 | 2643 | 2384 | 2106 | 1932 | 1973 | 2133 | 2468 | 2602 | 2635 | 2677 |
29517 | -37,349 | -11,5005 | 2466 | 2750 | 2690 | 2692 | 2454 | 2145 | 1986 | 2042 | 2217 | 2559 | 2675 | 2675 | 2702 |
29792 | -37,949 | -11,4005 | 2283 | 2565 | 2539 | 2482 | 2248 | 2001 | 1856 | 1901 | 2051 | 2358 | 2434 | 2486 | 2474 |
INPE - Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales / DIIAV - División de Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad
Página actualizada en 28 / Nov / 2023