--- Insertar ID ---
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
29233 | -37,749 | -11,6005 | 4609 | 5626 | 5205 | 5216 | 4173 | 3612 | 3789 | 3728 | 3932 | 4502 | 4654 | 5177 | 5695 |
29234 | -37,649 | -11,6005 | 4631 | 5684 | 5283 | 5346 | 4202 | 3721 | 3722 | 3662 | 3839 | 4476 | 4639 | 5242 | 5758 |
29235 | -37,549 | -11,6005 | 4754 | 5816 | 5435 | 5534 | 4320 | 3842 | 3801 | 3699 | 3982 | 4543 | 4758 | 5395 | 5926 |
29512 | -37,849 | -11,5005 | 4531 | 5604 | 5112 | 5026 | 4132 | 3577 | 3669 | 3695 | 3869 | 4496 | 4607 | 5064 | 5516 |
29513 | -37,749 | -11,5005 | 4646 | 5791 | 5333 | 5254 | 4228 | 3631 | 3702 | 3710 | 3956 | 4530 | 4662 | 5241 | 5709 |
29514 | -37,649 | -11,5005 | 4733 | 5786 | 5335 | 5499 | 4333 | 3797 | 3769 | 3797 | 3956 | 4579 | 4754 | 5393 | 5801 |
29515 | -37,549 | -11,5005 | 4761 | 5874 | 5394 | 5581 | 4412 | 3829 | 3739 | 3733 | 3919 | 4543 | 4751 | 5464 | 5894 |
29516 | -37,449 | -11,5005 | 4956 | 6055 | 5571 | 5665 | 4557 | 3963 | 3822 | 3868 | 4133 | 4815 | 5117 | 5688 | 6219 |
29517 | -37,349 | -11,5005 | 5177 | 6020 | 5597 | 5819 | 4843 | 4165 | 4099 | 4234 | 4607 | 5226 | 5489 | 5739 | 6280 |
29792 | -37,949 | -11,4005 | 4495 | 5540 | 5109 | 4985 | 4076 | 3574 | 3629 | 3672 | 3895 | 4497 | 4515 | 5025 | 5421 |
INPE - Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales / DIIAV - División de Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad
Página actualizada en 28 / Nov / 2023