--- Insertar ID ---
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
29233 | -37,749 | -11,6005 | 2175 | 2408 | 2417 | 2303 | 2112 | 1879 | 1719 | 1785 | 2019 | 2200 | 2385 | 2433 | 2441 |
29234 | -37,649 | -11,6005 | 2167 | 2399 | 2408 | 2255 | 2101 | 1878 | 1736 | 1805 | 2026 | 2202 | 2366 | 2410 | 2419 |
29235 | -37,549 | -11,6005 | 2125 | 2335 | 2331 | 2186 | 2062 | 1842 | 1719 | 1803 | 2008 | 2177 | 2322 | 2357 | 2349 |
29512 | -37,849 | -11,5005 | 2201 | 2454 | 2449 | 2340 | 2134 | 1887 | 1744 | 1803 | 2032 | 2211 | 2404 | 2472 | 2489 |
29513 | -37,749 | -11,5005 | 2166 | 2394 | 2380 | 2284 | 2115 | 1865 | 1719 | 1794 | 2009 | 2202 | 2379 | 2421 | 2429 |
29514 | -37,649 | -11,5005 | 2148 | 2377 | 2376 | 2228 | 2076 | 1870 | 1730 | 1790 | 2021 | 2186 | 2342 | 2371 | 2410 |
29515 | -37,549 | -11,5005 | 2133 | 2343 | 2339 | 2194 | 2061 | 1850 | 1728 | 1803 | 2027 | 2176 | 2348 | 2358 | 2367 |
29516 | -37,449 | -11,5005 | 2065 | 2269 | 2252 | 2144 | 2012 | 1807 | 1703 | 1755 | 1965 | 2107 | 2233 | 2281 | 2248 |
29517 | -37,349 | -11,5005 | 1999 | 2246 | 2211 | 2094 | 1907 | 1729 | 1640 | 1691 | 1867 | 2002 | 2114 | 2272 | 2223 |
29792 | -37,949 | -11,4005 | 2212 | 2467 | 2452 | 2361 | 2154 | 1884 | 1752 | 1813 | 2026 | 2226 | 2424 | 2474 | 2511 |
INPE - Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales / DIIAV - División de Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad
Página actualizada en 28 / Nov / 2023