--- Insertar ID ---
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
45676 | -36,749 | -7,0005 | 2402 | 2504 | 2465 | 2516 | 2384 | 2266 | 2044 | 2121 | 2386 | 2617 | 2624 | 2522 | 2370 |
46066 | -36,749 | -6,9005 | 2415 | 2494 | 2455 | 2540 | 2395 | 2270 | 2075 | 2157 | 2424 | 2630 | 2635 | 2519 | 2381 |
46067 | -36,649 | -6,9005 | 2378 | 2471 | 2437 | 2510 | 2363 | 2233 | 2031 | 2100 | 2352 | 2573 | 2610 | 2489 | 2363 |
46068 | -36,549 | -6,9005 | 2371 | 2463 | 2449 | 2493 | 2376 | 2237 | 2029 | 2099 | 2327 | 2555 | 2590 | 2489 | 2350 |
46451 | -37,249 | -6,8005 | 2485 | 2566 | 2565 | 2643 | 2518 | 2345 | 2119 | 2200 | 2480 | 2678 | 2674 | 2574 | 2460 |
46452 | -37,149 | -6,8005 | 2475 | 2568 | 2562 | 2635 | 2506 | 2337 | 2115 | 2186 | 2455 | 2667 | 2680 | 2563 | 2430 |
46453 | -37,049 | -6,8005 | 2463 | 2548 | 2527 | 2629 | 2481 | 2334 | 2093 | 2175 | 2445 | 2664 | 2670 | 2566 | 2423 |
46454 | -36,949 | -6,8005 | 2453 | 2546 | 2524 | 2634 | 2464 | 2317 | 2084 | 2169 | 2446 | 2640 | 2648 | 2553 | 2412 |
46455 | -36,849 | -6,8005 | 2432 | 2528 | 2515 | 2598 | 2441 | 2280 | 2068 | 2153 | 2418 | 2618 | 2641 | 2534 | 2387 |
46456 | -36,749 | -6,8005 | 2425 | 2510 | 2485 | 2576 | 2427 | 2289 | 2078 | 2153 | 2428 | 2625 | 2627 | 2503 | 2395 |
INPE - Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales / DIIAV - División de Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad
Página actualizada en 28 / Nov / 2023