--- Insertar ID ---
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
35974 | -40,749 | -9,5005 | 2047 | 2235 | 2365 | 2250 | 2087 | 1845 | 1685 | 1721 | 1855 | 1970 | 2090 | 2137 | 2323 |
35975 | -40,649 | -9,5005 | 2060 | 2277 | 2378 | 2253 | 2107 | 1863 | 1699 | 1741 | 1878 | 1965 | 2081 | 2139 | 2335 |
35976 | -40,549 | -9,5005 | 2079 | 2245 | 2394 | 2283 | 2107 | 1889 | 1732 | 1768 | 1906 | 1974 | 2107 | 2214 | 2324 |
36352 | -40,749 | -9,4005 | 2046 | 2251 | 2377 | 2256 | 2082 | 1848 | 1678 | 1722 | 1873 | 1962 | 2069 | 2138 | 2297 |
36353 | -40,649 | -9,4005 | 2038 | 2262 | 2365 | 2264 | 2095 | 1866 | 1695 | 1730 | 1859 | 1894 | 2032 | 2122 | 2278 |
36354 | -40,549 | -9,4005 | 2057 | 2229 | 2358 | 2260 | 2100 | 1872 | 1726 | 1769 | 1904 | 1941 | 2071 | 2200 | 2255 |
36355 | -40,449 | -9,4005 | 2083 | 2225 | 2345 | 2256 | 2110 | 1905 | 1748 | 1813 | 1933 | 2029 | 2135 | 2222 | 2270 |
36356 | -40,349 | -9,4005 | 2049 | 2213 | 2323 | 2221 | 2079 | 1878 | 1717 | 1783 | 1867 | 1956 | 2111 | 2172 | 2264 |
36389 | -37,049 | -9,4005 | 2164 | 2354 | 2425 | 2290 | 2142 | 1965 | 1842 | 1910 | 2084 | 2156 | 2255 | 2228 | 2320 |
36390 | -36,949 | -9,4005 | 2181 | 2384 | 2458 | 2322 | 2166 | 1965 | 1850 | 1896 | 2092 | 2179 | 2284 | 2259 | 2320 |
INPE - Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales / DIIAV - División de Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad
Página actualizada en 28 / Nov / 2023