--- Insertar ID ---
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
34765 | -51,649 | -9,8005 | 4957 | 4420 | 4653 | 4596 | 4695 | 5089 | 5391 | 5644 | 6010 | 5148 | 4747 | 4576 | 4512 |
34766 | -51,549 | -9,8005 | 4976 | 4482 | 4677 | 4625 | 4774 | 5112 | 5388 | 5620 | 5989 | 5134 | 4727 | 4596 | 4593 |
34767 | -51,449 | -9,8005 | 4988 | 4531 | 4701 | 4654 | 4813 | 5141 | 5318 | 5578 | 5993 | 5195 | 4726 | 4613 | 4594 |
34768 | -51,349 | -9,8005 | 5001 | 4550 | 4711 | 4669 | 4842 | 5168 | 5341 | 5543 | 5989 | 5241 | 4765 | 4600 | 4586 |
34769 | -51,249 | -9,8005 | 5055 | 4601 | 4734 | 4749 | 4884 | 5172 | 5421 | 5606 | 6068 | 5287 | 4845 | 4646 | 4652 |
34770 | -51,149 | -9,8005 | 5071 | 4642 | 4767 | 4778 | 4910 | 5184 | 5380 | 5568 | 5981 | 5315 | 4872 | 4720 | 4734 |
34771 | -51,049 | -9,8005 | 5085 | 4640 | 4797 | 4774 | 4925 | 5192 | 5397 | 5599 | 5938 | 5354 | 4914 | 4743 | 4756 |
34772 | -50,949 | -9,8005 | 5113 | 4675 | 4813 | 4802 | 4920 | 5198 | 5456 | 5610 | 6008 | 5430 | 4967 | 4727 | 4752 |
34773 | -50,849 | -9,8005 | 5115 | 4706 | 4816 | 4796 | 4919 | 5192 | 5426 | 5650 | 5963 | 5457 | 4987 | 4744 | 4727 |
34774 | -50,749 | -9,8005 | 5119 | 4727 | 4811 | 4774 | 4912 | 5218 | 5430 | 5596 | 5993 | 5508 | 4998 | 4761 | 4699 |
INPE - Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales / DIIAV - División de Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad
Página actualizada en 28 / Nov / 2023