--- Insertar ID ---
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
14819 | -53,849 | -18,0005 | 1911 | 2456 | 2267 | 2035 | 1679 | 1412 | 1313 | 1348 | 1583 | 1856 | 2129 | 2355 | 2496 |
14820 | -53,749 | -18,0005 | 1913 | 2448 | 2279 | 2037 | 1690 | 1411 | 1303 | 1339 | 1583 | 1845 | 2134 | 2381 | 2499 |
14821 | -53,649 | -18,0005 | 1918 | 2440 | 2305 | 2033 | 1683 | 1413 | 1310 | 1339 | 1588 | 1850 | 2158 | 2378 | 2511 |
14822 | -53,549 | -18,0005 | 1930 | 2471 | 2326 | 2070 | 1690 | 1420 | 1308 | 1339 | 1562 | 1862 | 2187 | 2376 | 2553 |
14823 | -53,449 | -18,0005 | 1961 | 2519 | 2369 | 2122 | 1729 | 1423 | 1324 | 1337 | 1560 | 1883 | 2251 | 2424 | 2592 |
14824 | -53,349 | -18,0005 | 1986 | 2547 | 2421 | 2153 | 1767 | 1434 | 1328 | 1340 | 1586 | 1898 | 2274 | 2468 | 2619 |
14825 | -53,249 | -18,0005 | 2011 | 2502 | 2463 | 2195 | 1802 | 1452 | 1332 | 1379 | 1639 | 1935 | 2302 | 2492 | 2635 |
14826 | -53,149 | -18,0005 | 2015 | 2515 | 2457 | 2189 | 1808 | 1468 | 1353 | 1391 | 1651 | 1921 | 2288 | 2489 | 2648 |
14827 | -53,049 | -18,0005 | 2028 | 2534 | 2463 | 2202 | 1815 | 1484 | 1371 | 1399 | 1649 | 1944 | 2296 | 2507 | 2676 |
14969 | -57,549 | -17,9005 | 1890 | 2355 | 2381 | 2092 | 1668 | 1469 | 1283 | 1345 | 1571 | 1853 | 2040 | 2210 | 2415 |
INPE - Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales / DIIAV - División de Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad
Página actualizada en 28 / Nov / 2023