--- Insertar ID ---
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
5052 | -54,3490 | -24,1005 | 1830 | 2342 | 2250 | 1916 | 1585 | 1387 | 1232 | 1295 | 1416 | 1781 | 2089 | 2219 | 2444 |
5053 | -54,2490 | -24,1005 | 1818 | 2303 | 2219 | 1896 | 1571 | 1390 | 1232 | 1292 | 1415 | 1786 | 2087 | 2198 | 2422 |
5134 | -55,4490 | -24,0005 | 1832 | 2359 | 2237 | 1916 | 1588 | 1397 | 1248 | 1278 | 1451 | 1789 | 2085 | 2203 | 2439 |
5135 | -55,3490 | -24,0005 | 1850 | 2373 | 2290 | 1929 | 1606 | 1405 | 1258 | 1289 | 1454 | 1794 | 2098 | 2232 | 2476 |
5136 | -55,2490 | -24,0005 | 1852 | 2389 | 2286 | 1935 | 1616 | 1404 | 1250 | 1286 | 1439 | 1803 | 2090 | 2236 | 2486 |
5137 | -55,1490 | -24,0005 | 1845 | 2382 | 2266 | 1922 | 1611 | 1396 | 1242 | 1280 | 1434 | 1796 | 2090 | 2245 | 2480 |
5138 | -55,0490 | -24,0005 | 1847 | 2392 | 2290 | 1928 | 1608 | 1392 | 1239 | 1269 | 1434 | 1784 | 2097 | 2252 | 2470 |
5139 | -54,9490 | -24,0005 | 1842 | 2402 | 2276 | 1915 | 1611 | 1390 | 1244 | 1274 | 1422 | 1781 | 2089 | 2250 | 2453 |
5140 | -54,4490 | -24,0005 | 1841 | 2350 | 2269 | 1945 | 1593 | 1391 | 1233 | 1290 | 1415 | 1783 | 2101 | 2259 | 2467 |
5141 | -54,3490 | -24,0005 | 1835 | 2367 | 2253 | 1938 | 1588 | 1389 | 1237 | 1274 | 1403 | 1781 | 2110 | 2242 | 2434 |
INPE - Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales / DIIAV - División de Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad
Página actualizada en 28 / Nov / 2023