--- Insertar ID ---
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
9029 | -41,049 | -21,3005 | 4885 | 6121 | 6604 | 4831 | 4642 | 4419 | 4577 | 4465 | 5225 | 4592 | 4355 | 3714 | 5068 |
9030 | -40,949 | -21,3005 | 4971 | 6118 | 6623 | 4948 | 4778 | 4479 | 4603 | 4495 | 5222 | 4711 | 4525 | 3928 | 5225 |
9193 | -41,649 | -21,2005 | 4608 | 5289 | 6034 | 4489 | 4488 | 4377 | 4494 | 4470 | 5189 | 4552 | 4090 | 3272 | 4555 |
9194 | -41,549 | -21,2005 | 4615 | 5357 | 6119 | 4511 | 4514 | 4371 | 4477 | 4432 | 5153 | 4528 | 4091 | 3241 | 4586 |
9195 | -41,449 | -21,2005 | 4554 | 5388 | 6057 | 4416 | 4533 | 4282 | 4458 | 4374 | 5115 | 4447 | 3989 | 3155 | 4436 |
9196 | -41,349 | -21,2005 | 4629 | 5555 | 6215 | 4508 | 4578 | 4378 | 4545 | 4389 | 5156 | 4470 | 4005 | 3245 | 4507 |
9197 | -41,249 | -21,2005 | 4592 | 5601 | 6202 | 4497 | 4542 | 4332 | 4535 | 4330 | 5073 | 4343 | 3926 | 3215 | 4503 |
9198 | -41,149 | -21,2005 | 4659 | 5696 | 6314 | 4628 | 4573 | 4335 | 4560 | 4363 | 5138 | 4385 | 3974 | 3325 | 4617 |
9199 | -41,049 | -21,2005 | 4810 | 5938 | 6556 | 4748 | 4619 | 4402 | 4609 | 4426 | 5167 | 4548 | 4233 | 3560 | 4909 |
9200 | -40,949 | -21,2005 | 4929 | 6062 | 6684 | 4910 | 4696 | 4447 | 4659 | 4504 | 5234 | 4673 | 4443 | 3728 | 5111 |
INPE - Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales / DIIAV - División de Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad
Página actualizada en 28 / Nov / 2023