--- Insertar ID ---
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Lon | Lat | Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
18811 | -48,249 | -16,0005 | 4969 | 3837 | 4280 | 3829 | 4973 | 5895 | 6365 | 6609 | 7299 | 5389 | 4440 | 3198 | 3505 |
18812 | -48,149 | -16,0005 | 4948 | 3768 | 4286 | 3774 | 4938 | 5835 | 6493 | 6692 | 7338 | 5391 | 4370 | 3068 | 3417 |
18813 | -48,049 | -16,0005 | 4885 | 3720 | 4296 | 3877 | 4979 | 5668 | 6328 | 6323 | 7174 | 5399 | 4311 | 3102 | 3440 |
18814 | -47,949 | -16,0005 | 4889 | 3652 | 4273 | 3705 | 4890 | 5682 | 6382 | 6654 | 7385 | 5478 | 4256 | 2919 | 3386 |
18815 | -47,849 | -16,0005 | 4979 | 3710 | 4476 | 3699 | 5028 | 5768 | 6509 | 6821 | 7437 | 5509 | 4321 | 3007 | 3459 |
18816 | -47,749 | -16,0005 | 5093 | 3908 | 4512 | 3915 | 5265 | 5824 | 6586 | 6728 | 7466 | 5613 | 4509 | 3182 | 3606 |
18817 | -47,649 | -16,0005 | 5164 | 4138 | 4652 | 3926 | 5242 | 5929 | 6556 | 6793 | 7509 | 5653 | 4614 | 3213 | 3738 |
18818 | -47,549 | -16,0005 | 5130 | 4334 | 4757 | 3971 | 5117 | 5886 | 6177 | 6660 | 7155 | 5653 | 4735 | 3285 | 3828 |
18819 | -47,449 | -16,0005 | 5180 | 4305 | 4721 | 3982 | 5101 | 5873 | 6271 | 6751 | 7300 | 5829 | 4789 | 3321 | 3916 |
18820 | -47,349 | -16,0005 | 5250 | 4279 | 4786 | 4031 | 5218 | 5937 | 6292 | 6816 | 7501 | 5861 | 4848 | 3417 | 4015 |
INPE - Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales / DIIAV - División de Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad
Página actualizada en 28 / Nov / 2023